- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 1000萬人民幣 | 2021-11-22 | 存續 |
| 工商注冊號 | 510124400075547 | 組織機構代碼 | MA65XWQ6-4 | |
| 統一信用代碼 | 91510124MA65XWQ642 | 公司類型 | 有限責任公司(港澳臺投資、非獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91510124MA65XWQ642 | 行業 | 軟件和信息技術服務業 | |
| 營業期限 | 2021-11-22至無固定期限 | 核準日期 | 2024-11-13 | |
| 登記機關 | 郫都區市場監督管理局 | 英文名稱 | Sanxian (Chengdu) Metaverse Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 四川省成都市郫都區德源街道(菁蓉鎮)展望東路49號-103室A018 | |||
| 經營范圍 |
一般項目:軟件開發;區塊鏈技術相關軟件和服務;專業設計服務;人工智能基礎軟件開發;人工智能硬件銷售;人工智能行業應用系統集成服務;人工智能應用軟件開發;動漫游戲開發;網絡技術服務;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。(涉及國家規定實施準入特別管理措施的除外)
|
|||